| Apkures cena par 1m2
Apkures maksas par 2011./2012. gada apkures sezonu par 1 m2 |
||||||||
| Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | |
| Skolas iela 6 | 0.56 | 1.16 | 1.51 | 1.65 | 1.74 | |||
| Skolas iela 8 | 0.55 | 1.07 | 1.47 | 1.81 | 1.85 | |||
| L.Paegles iela 4 | 0.20 | 0.73 | 0.81 | 1.13 | 1.18 | |||
| L.Paegles iela 4a | 0.46 | 0.92 | 1.11 | 0.92 | 1.64 | |||
| L.Paegles iela 8 | 0.29 | 0.67 | 1.02 | 1.18 | 1.39 | |||
| L.Paegles iela 10 | 0.38 | 0.85 | 1.17 | 1.26 | 1.47 | |||
| A.Kalniņa iela 1a | 0.36 | 0.88 | 1.01 | 1.51 | 1.63 | |||
| Bīriņu iela 1 | 0.32 | 0.89 | 1.14 | 1.27 | 1.32 | |||
| Bīriņu iela 3 | 0.38 | 1.01 | 1.35 | 1.31 | 1.65 | |||
| Vidrižu iela 22a | 0.33 | 1.03 | 1.35 | 1.61 | 1.41 | |||
| Vidrižu iela 22b | 0.44 | 1.03 | 1.25 | 1.59 | 1.45 | |||
| Skolas iela 4a | 0.30 | 0.75 | 0.91 | 1.06 | 1.26 | |||
| Atpūtas iela 1a | 0.39 | 0.75 | 1.00 | 1.29 | 1.53 | |||
| Atpūtas iela 2a | 0.39 | 0.58 | 0.83 | 1.01 | 1.33 | |||
| Atpūtas iela 2b | 0.37 | 0.78 | 0.99 | 1.26 | 1.54 | |||
| Ostas iela 1 | 0.54 | 1.03 | 1.12 | 1.56 | 1.76 | |||
| Ostas iela 19 | 0.39 | 0.80 | 0.92 | 1.18 | 1.49 | |||
| Tallinas iela 9 | 0.23 | 0.51 | 0.57 | 0.74 | 0.89 | |||
| Raiņa iela 3 | 0.49 | 0.96 | 1.15 | 1.37 | 1.67 | |||








